What we do

We provide dependable platforms for telecommunication services and products at very cheap rates and super speed to help businesses and individuals meet their ever growing daily demands.
We equally help businesses and individuals who would want to tap into the opportunities presented by the gold mine of the telecommunication sector.

DATA PLANS

Get data bundles on all networks at the cheapest price with fastest delivery

CABLE TV SUB

Subscribe your DSTV, GOTV, STARTIMES, SMILE e.t.c at an affordable price

ELECTRICITY BILLS

Pay your electricity bills on FASTDATASUB and get amazing discounts

AIRTIME VTU

Recharge all networks airtime directly from FASTDATASUB at discounted rates

EDUCATION BILLS

Get your NECO and WAEC result checkers on FASTDATASUB at the cheapest price.

CHAT SUPPORT

24/7 customer service is available for any information, enquiries or complaint.

Download our app

#

OUR DATA PLANS

MTN

  • 1GB - ₦535 7 Days
  • 2GB - ₦995 7 Days
  • 3GB - ₦1465 7 Days
  • 5GB - ₦1810 7 Days
  • 1GB - ₦630 30 Days
  • 2GB - ₦1055 30 Days
  • 3GB - ₦1560 30 Days
  • 5GB - ₦2030 30 Days
  • 500MB - ₦370 7 Days
  • 500MB - ₦469 30 Days
  • 1GB - ₦550 7 Days
  • 2GB - ₦1536 30 Days
  • 3GB - ₦1800 30 Days
  • 5GB - ₦3100 30 Days
  • 10GB - ₦4875 30 Days
  • 1.5GB - ₦690 2 Days
  • 2.5GB - ₦995 2 Days
  • 1.5GB - ₦1100 7 Days
  • 2GB - ₦870 2 Days
  • 2.7GB - ₦2205 30 Days
  • 20GB - ₦7958 30 Days
  • 18GB - ₦6310 14 Days
  • 15GB - ₦4270 14 Days
  • 500MB - ₦370 1 Day
  • 1GB - ₦879 7 Days
  • 2GB - ₦1660 30 Days
  • 3GB - ₦2200 30 Days
  • 3.5GB - ₦2700 30 Days
  • 5GB - ₦2050 30 Days
  • 2GB - ₦1660 30 Days
  • 7GB - ₦2008 2 Days
  • 1GB - ₦285 1 Day
  • 2GB - ₦560 1 Day
  • 3GB - ₦820 1 Day
  • 5GB - ₦1450 1 Day
  • 1GB - ₦340 30 Days
  • 2GB - ₦642 30 Days
  • 3GB - ₦947 30 Days
  • 5GB - ₦1535 30 Days
  • 3.2GB - ₦840 1 Day
  • 4GB - ₦1175 2 Days
  • 4GB - ₦1420 2 Days
  • 6GB - ₦2725 7 Days
  • 25GB - ₦9585 30 Days
  • 1.2GB - ₦857 7 Days
  • 12.5GB - ₦6071 30 Days
  • 16.5 - ₦7089 30 Days
  • 7GB - ₦3800 30 Days
  • 5GB - ₦3231 (30 Days)+N868 free airtime
  • 3.5GB - ₦1717 7 Days
  • 11GB - ₦3900 7 Days
  • 5.5 - ₦1754 2 Days
  • 34GB - ₦11050 30 Days
  • 75GB - ₦20250 30 Days
  • 165GB - ₦38775 30 Days
  • 250 - ₦58750 30 Days
  • 150 - ₦42000 60 Days
  • 40GB - ₦93600 90 Days
  • 10GB - ₦3860 30 Days
  • 12.5GB - ₦4980 14 Days
  • 30days validity. Dial *461*4# to check balance
Buy Now

GLO

  • 200.0MB - ₦135 14 Days
  • 500.0MB - ₦253 (30 Days)
  • 1.0GB - ₦465 (30 Days)
  • 2.0GB - ₦930 (30 Days)
  • 3.0GB - ₦1395 (30 Days)
  • 5.0GB - ₦2325 (30 Days)
  • 10GB - ₦4650 (30 Days)
  • 1.5GB - ₦338 1 Day
  • 2.5GB - ₦550 2 Days
  • 10.0GB - ₦2220 7 Days
  • 750MB - ₦243 1 Day
  • 3GB - ₦1168 7 Days
  • 1GB - ₦399 7 Days
  • 1GB - ₦350 3 Days
  • 10GB - ₦2420 7 Days
  • 30days validity. Dial *127*0# to check balance
Buy Now

AIRTEL

  • 100MB - ₦119 (7 Days)
  • 300MB - ₦339 (7 Days)
  • 500MB - ₦546 30 Days
  • 1GB - ₦1061 30 Days
  • 2GB - ₦2122 30 Days
  • 500.000MB - ₦540 7 Days
  • 1.50GB - ₦1017 7 Days
  • 3.00GB - ₦2024 30 Days
  • 4.0GB - ₦2545 30 Days
  • 8GB - ₦3135 30 Days
  • 10.00GB - ₦4144 30 Days
  • 1.0GB - ₦1014 (30 Days)
  • 2.000GB - ₦1514 30 Days
  • 13GB - ₦5212 30 Days
  • 60GB - ₦16180 (30 Days)
  • 35GB - ₦10675 (30 Days)
  • 25GB - ₦8455 (30 Days)
  • 150.00MB - ₦97 2 Days
  • 300.00MB - ₦165 2 Days
  • 1.5GB - ₦575 2 Days
  • 1.0000GB - ₦807 7 Days
  • 1.00GB - ₦369 1 Day
  • 7GB - ₦2360 7 Days
  • 10.000GB - ₦3505 (30 Days)
  • 2.00GB - ₦558 2 Days
  • 18.0GB - ₦6450 7 Days
  • 600MB - ₦303 1 Day
  • 4GB - ₦1208 2 Days
  • 30days validity. Dial *140# to check balance
Buy Now

9MOBILE

  • 30days validity. Dial *229*9# to check balance
Buy Now